Projectenarchief
Bekijk alle projecten die door ons verricht zijn. Wij hebben deze projecten beknopt weergegeven, maar onze werkzaamheden gaan uiteraard verder dan dat. Met onze brede kennis op het gebied van toekomstonderzoek en scenarioplanning voor vrije tijd, recreatie en toerisme kunnen wij uw organisatie goed ondersteunen bij beleidsvorming en strategische planning rekening houdend met de snel veranderende wereld.
Projectnaam | Projectleider |
Sociale media: de allereerste stappen | Stefan Hartman |
Toekomstscenario’s AEOLUS: productvernieuwing en toekomststrategie | Albert Postma |
De toekomst van kamperen | Albert Postma |
Jeugd en watersport | Albert Postma |
Duurzame regionale samenwerking: multidisciplinaire keten Toerisme Zuid-Oost Drenthe | Albert Postma |
Toekomstscenario’s Hondrug, UNESCO Global Geopark | Stefan Hartman |
Noord-Nederland als internationale vakantiebestemming | Albert Postma |
De verbinding: toekomst schetsen voor Emmen 2025 | Albert Postma |
Toerisme Monitor 2012: Onderzoek naar de ontwikkelingen van de toeristische sector in de provincies Fryslân en Groningen | Tjeerd Zandberg |
Ontwikkeling van de verblijfsrecreatiesector in provincie Fryslân | Albert Postma |
De customer journey van internationale studenten in Leeuwarden | Stefan Hartman |
Toekomstscenario’s voor attractiepunten | Albert Postma |
Bezoekersmonitor Fryslân en Groningen 2013 | Tjeerd Zandberg |
Sporttoerisme in de Sportas Amsterdam | Stefan Hartman |
De Waddendijk: kansen voor een uniek vrijetijdslandschap | Stefan Hartman |
Toeristische potenties van kustlandschappen in Noord-Holland | Albert Postma |
De werkomgeving van de reisprofessional in 2025 | Albert Postma |
Het Vechtdal als vrijetijdslandschap | Stefan Hartman |
Inzicht in de bezoekers van klassiek muziekfestival CityProms | Ben Wielenga |
Toekomst van de vaste gast | Albert Postma |
Klanttevredenheid van passagiers Wagenborg Passagiersdiensten 2015 | Ben Wielenga |
De toekomst van de groepsverblijvensector op Ameland | Albert Postma |
Toeristisch-economische potentie windparken gemeente Emmen | Ben Wielenga |
Klanttevredenheid van passagiers Wagenborg Passagiersdiensten 2016 | Ben Wielenga |
De toekomst van de traditionele zeilchartervaart | Stefan Hartman |
Quality Status Report Waddenzee 2016 | Hans Revier |
Actieplan hostess team voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 | Bertus van der Tuuk |
Flexibele verblijfsaccommodaties in Fryslân | Albert Postma |
Afwegingkader voor attractieontwikkeling Metropoolregio Amsterdam | Stefan Hartman |
Een advies voor de implementatie van internationale toeristische attracties in Drenthe | Victoria Naisola-Ruiter |
Nationaal Park Weerribben-Wieden: belevingsmonitor | Maaike Bergsma |
Een haalbaarheidsonderzoek voor een kunstmuseum | Sandra Roorda |
Haalbaarheid van een snelle veerbootverbinding van Ameland naar het Friese vasteland | Ben Wielenga |
Scenario’s voor sociale veiligheid | Albert Postma |
Veiligheidsregio Fryslân: Back To The Future 2027 | Albert Postma |
Het Vechtdal ontwikkelen als vrijetijdslandschap | Stefan Hartman |
Effectiviteitsmeting wad- en natuurexcursies in de Waddenzee | Ben Wielenga |
Verbetering van food & beverage kwaliteit op Wagenborg veerboten | Ben Wielenga |
Toekomstbestendig WAD 500 | Maaike Bergsma |
Governance systeem voor Nationaal Park Nieuw land | Jasper Heslinga |
Effectmeting lespakket onbewoond Waddeneiland “De Razende Bol” | Ben Wielenga |
Hostessteam voor toekomstbestendige gastvrijheid in de provincie Fryslân | Bertus van der Tuuk |
Strategische visie voor groepsaccommodaties in Nederland | Jasper Heslinga |
Toekomstbestendig destinatiemarketing plan Terschelling | Stefan Hartman |
Verbetering van customer journey in Overijssel met data | Maaike Bergsma |
Veerkrachtige verblijfsrecreatie op de Utrechtse Heuvelrug | Maaike Bergsma |
Toekomstbestendige sportaccommodaties in de gemeente Westerveld | Ben Wielenga |
De toekomst van de sector Live Communication | Stefan Hartman |
Innovatie van verblijfsrecreatie door co-makerschip | Maaike Bergsma |
Een tool om olieverontreiniging in de Waddenzee te meten | Hans Revier |
Het monitoren van de samenwerkingen tussen studenten en ondernemers in de toerismesector (TCF) | Ben Wielenga |
Duurzaam toerisme 2040 | Albert Postma |
Gebiedsbranding en -marketing Hondsrug, UNESCO Global Geopark | Stefan Hartman |
De toekomst van backpacken | Stefan Hartman |
Toeristisch-recreatieve potenties van de Afsluitdijk | Albert Postma |
Projectplan voor dataverzameling in toeristisch-recreatieve sector | Stefan Hartman |
Innovatieve scenario’s voor de toeristische sector in Overijssel | Albert Postma |
De potentie van Drenthe als internationale toeristenbestemming | Victoria Naisola-Ruiter |
Ontwikkeling van toeristische informatievoorzieningen in Drenthe 2020 | Bertus van der Tuuk |
Balans van toerisme in Hamburg | Victoria Naisola-Ruiter |
Veiligheidsanalyse van reisbestemmingen | Peter Singleton |
Toekomstscenario’s Leeuwarden: vier schetsen voor de binnenstad van Leeuwarden in 2020 | Albert Postma |
Actieplan Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee | Bertus van der Tuuk |
Bekijk al onze diensten
Academisch onderzoek
Samen met lectoren, docent-onderzoekers en studenten leveren wij wetenschappelijk bewezen oplossingen voor actuele of toekomstige problemen in de vrijetijds- en toerismesector.
Academisch onderzoekKeynotes & Training
Onze sprekers weten gasten van toonaangevende internationale evenementen te inspireren met hun onderzoeksgerelateerde inzichten voor een veerkrachtige toeristisch-recreatieve sector.
Onderzoek op maat
Wij ontwikkelen veerkrachtige beleidsplannen, strategieën en acties waardoor spelers in de toeristisch-recreatieve sector effectief om kunnen gaan met een constant veranderende omgeving.
Bekijk alle diensten
Heeft u vragen over onze projecten?
Stel uw vraag aan onze experts.